博多トレーニングサイト
HOME
コース概要
コース開催(申し込み)
コース開催実績
出張コース開催実績一覧
会場案内(アクセス)
トレーニングサイト概要
スタッフ紹介
出張コース開催希望
アシスタント希望
インストラクター希望
リンク


American Heart Association

当サイトの表示動作はIE7用に最適化されています。

コース開催実績
BLSコース 


実施済みコース
開催回開催日会場名受講者数累計受講者数
第362回 09月05日(日) 福岡天神トレーニングラボ 22 6345
第361回 09月02日(木) 福岡天神トレーニングラボ 5 6323
第360回 08月22日(日) 小波瀬病院 15 6318
第359回 08月21日(土) 九州労災病院(北九州市小倉南区) 16 6303
第358回 08月19日(木) 福岡天神トレーニングラボ 14 6287
第357回 08月05日(木) 福岡天神トレーニングラボ 7 6273
第356回 08月01日(日) 福岡天神トレーニングラボ 11 6266
第355回 07月31日(土) 九州労災病院(北九州市小倉南区) 3 6255
第354回 07月31日(土) 福岡天神トレーニングラボ 20 6252
第353回 07月18日(日) 福岡天神トレーニングラボ 6 6232
第352回 07月17日(土) 福岡天神トレーニングラボ 6 6226
第351回 06月26日(土) 新日鐵八幡記念病院 27 6220
第350回 06月23日(水) 博多トレーニングサイト・スキルラボ 12 6193
第349回 06月20日(日) 九州労災病院(北九州市小倉南区) 23 6181
第348回 06月17日(木) 博多トレーニングサイト・スキルラボ 18 6158
第347回 06月16日(水) 博多トレーニングサイト・スキルラボ 9 6140
第346回 06月12日(土) 博多トレーニングサイト・スキルラボ 20 6131
第345回 06月09日(水) 博多トレーニングサイト・スキルラボ 9 6111
第344回 06月06日(日) 新小文字病院 14 6102
第343回 05月30日(日) 国際医療福祉大学(高木病院)(大川市) 12 6088
 


ページの上部へもどる

Copyright (C) Hakata Training Site. All Rights Reserved.